Spritpreise im Landkreis Vechta
Ort | Diesel | Super | Super E10 |
Bakum | 1,279 € | 1,429 € | 1,409 € |
Damme | 1,287 € | 1,437 € | 1,417 € |
Dinklage | 1,243 € | 1,393 € | 1,373 € |
Goldenstedt | 1,289 € | 1,452 € | 1,432 € |
Holdorf | 1,364 € | 1,514 € | 1,494 € |
Lohne (Oldenburg) | 1,239 € | 1,392 € | 1,369 € |
Neuenkirchen-Vörden | 1,277 € | 1,437 € | 1,417 € |
Steinfeld (Oldenburg) | 1,242 € | 1,406 € | 1,386 € |
Vechta | 1,280 € | 1,433 € | 1,412 € |
Visbek | 1,259 € | 1,424 € | 1,419 € |
Durchschnitt | 1,278 € | 1,432 € | 1,412 € |
Infos zum Landkreis Vechta
Der Landkreis Vechta befindet sich im Bundesland Niedersachsen. Der Landkreis Vechta hat 134.188 Einwohner und eine Fläche von 812,59 km². Auf einem Quadratkilometer leben 165 Einwohner.