Spritpreise im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Ort | Diesel | Super | Super E10 |
Berching | 1,209 € | 1,349 € | 1,329 € |
Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 1,299 € | 1,434 € | 1,404 € |
Deining | 1,279 € | 1,429 € | 1,409 € |
Dietfurt a.d.Altmühl | 1,239 € | 1,389 € | 1,369 € |
Freystadt | 1,219 € | 1,362 € | 1,349 € |
Lauterhofen | 1,217 € | 1,352 € | 1,304 € |
Mühlhausen | 1,209 € | 1,359 € | 1,339 € |
Neumarkt i.d.OPf. | 1,233 € | 1,379 € | 1,359 € |
Parsberg | 1,286 € | 1,426 € | 1,406 € |
Postbauer-Heng | 1,219 € | 1,349 € | 1,329 € |
Pyrbaum | 1,229 € | 1,359 € | 1,339 € |
Seubersdorf i.d.OPf. | 1,219 € | 1,359 € | 1,339 € |
Velburg | 1,397 € | 1,542 € | 1,522 € |
Durchschnitt | 1,256 € | 1,397 € | 1,380 € |
Infos zum Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. befindet sich im Bundesland Bayern. Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. hat 127.826 Einwohner und eine Fläche von 1.344,12 km². Auf einem Quadratkilometer leben 95 Einwohner.