Spritpreise im Landkreis Aschaffenburg
Ort | Diesel | Super | Super E10 |
Alzenau | 1,253 € | 1,407 € | 1,375 € |
Blankenbach | 1,269 € | 1,409 € | 1,389 € |
Dammbach | 1,249 € | 1,379 € | 1,359 € |
Goldbach | 1,299 € | 1,439 € | 1,399 € |
Großostheim | 1,244 € | 1,384 € | 1,354 € |
Haibach | 1,229 € | 1,369 € | 1,349 € |
Hösbach | 1,269 € | 1,419 € | 1,389 € |
Kahl a.Main | 1,239 € | 1,379 € | 1,359 € |
Karlstein a.Main | 1,229 € | 1,379 € | 1,359 € |
Kleinostheim | 1,228 € | 1,376 € | 1,356 € |
Laufach | 1,259 € | 1,389 € | 1,349 € |
Mömbris | 1,262 € | 1,402 € | 1,382 € |
Stockstadt a.Main | 1,234 € | 1,364 € | 1,334 € |
Waldaschaff | 1,369 € | 1,534 € | 1,504 € |
Weibersbrunn | 1,426 € | 1,559 € | 1,539 € |
Durchschnitt | 1,273 € | 1,419 € | 1,393 € |
Infos zum Landkreis Aschaffenburg
Der Landkreis Aschaffenburg befindet sich im Bundesland Bayern. Der Landkreis Aschaffenburg hat 172.791 Einwohner und eine Fläche von 699,15 km². Auf einem Quadratkilometer leben 247 Einwohner.