Alle verfügbaren Modelle der Marke Seat:
Modell | Baujahr | Anzahl | Benzin | Diesel |
Alhambra I | 1996 - 2010 | 7 | - | 6,97 l |
Alhambra II | 2010 - | 7 | - | 7,35 l |
Altea | | 12 | - | 6,34 l |
Arosa | | 18 | 6,63 l |
- |
Cordoba | | 10 | 7,10 l |
- |
Exeo | | 2 | - | - |
Ibiza | | 78 | 7,28 l |
4,88 l |
Inca | | 1 | - | - |
Leon | | 43 | 8,08 l |
6,09 l |
Marbella | | 4 | 6,15 l |
- |
Mii | 2011 - | 4 | - | - |
Toledo | | 11 | 6,94 l |
5,64 l |