Seat Ibiza
135,9g CO2/km
Diesel (40 l) | 5,11 l/100km | 39.259,1 km |
Diesel | 5,11 l/100km | 39.259,1 km |
Diesel (40 l) | 5,11 l/100km | 39.259,1 km |
Diesel | 5,11 l/100km | 39.259,1 km |
Fahrzeug | |
Marke | Seat |
Baujahr | 2002 |
Modell | Ibiza |
Modelvariante/Ausstattung | |
Motor | 1.9 SDI |
Leistung | 47 kW (64 PS) |
Tacho in km/Meilen | KM |
Bemerkung | Am 07.08.2008 gegen einen baum gefahren... =( |
Besitzer | |
Benutzer | sKu_2006 |
Anzahl Fahrzeuge | 5 Fahrzeuge |
Ort | |
Homepage |