Citroën AX
152,5g CO2/km
Benzin (43 l) | 6,41 l/100km | 5.001,7 km |
Normalbenzin | 8,10 l/100km | 173,0 km |
Super E5 | 6,35 l/100km | 4.828,7 km |
Benzin (43 l) | 6,41 l/100km | 5.001,7 km |
Normalbenzin | 8,10 l/100km | 173,0 km |
Super E5 | 6,35 l/100km | 4.828,7 km |
Fahrzeug | |
Marke | Citroën |
Baujahr | 1991 |
Modell | AX |
Modelvariante/Ausstattung | 1.1TRE (1 Typgleiches Fahrzeug) |
Motor | Benzin, 1124 cm³ |
Leistung | 44 kW (60 PS) |
Tacho in km/Meilen | KM |
Bemerkung | 3-türig, Motor HDZ, Euro2-umgerüstet mit Twintec-Kaltlaufregler, Winterreifen 145/70 R13 auf Stahlfelge, Sommerreifen 155/70 R13 auf Alu-Felge |
Besitzer | |
Benutzer | tojowi |
Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
Ort | Hamburg |
Homepage |