Smart ForTwo II

109,1g CO2/km
Diesel (32 l) | 4,10 l/100km | 11.329,4 km |
Diesel | 4,18 l/100km | 9.761,2 km |
Shell V-Power | 3,02 l/100km | 453,1 km |
Shell FuelSave | 3,87 l/100km | 1.115,1 km |
Diesel (32 l) | 4,10 l/100km | 11.329,4 km |
Diesel | 4,18 l/100km | 9.761,2 km |
Shell V-Power | 3,02 l/100km | 453,1 km |
Shell FuelSave | 3,87 l/100km | 1.115,1 km |
Fahrzeug | |
Marke | Smart |
Baujahr | 2008 |
Modell | ForTwo II |
Modelvariante/Ausstattung | cdi |
Motor | cdi 800ccm |
Leistung | 33 kW (45 PS) |
Tacho in km/Meilen | KM |
Bemerkung |
Besitzer | |
Benutzer | swift |
Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
Ort | |
Homepage |